队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3865 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3722 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3398 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3395 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3380 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3351 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3330 |
8. | 1TTCK | Micky | 3274 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3241 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3211 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3202 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3189 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3154 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3144 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3121 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3119 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3078 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3074 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3057 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2874 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2708 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2658 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2612 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2459 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2337 |
Gritta Bland 俱乐部: TSV Downspin |
38,163 € |
Earlene Cassidy 俱乐部: White Butterfly |
37,550 € |
Eddy Avery 俱乐部: 1TTCK |
37,247 € |
Adolph Hille 俱乐部: TSV Downspin |
37,203 € |
Pete Pistol 俱乐部: 1TTCK |
37,089 € |
Marci Patterson 俱乐部: Unterfranken-Family |
37,079 € |
Sara Saarburg 俱乐部: TTC Auhsburg |
36,653 € |
Earl Dennis 俱乐部: White Butterfly |
36,360 € |
Christi Juarez 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,215 € |
Gottwald Potts 俱乐部: TV Fredeburg |
35,825 € |
Uve Wirth 俱乐部: TTC Auhsburg |
35,795 € |
Gottlieb Kern 俱乐部: Unknown champions |
35,619 € |