队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3965 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3794 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3476 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3448 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3447 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3405 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3396 |
8. | 1TTCK | Micky | 3355 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3305 |
10. | TSV Downspin | TT-CG | 3292 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 3283 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3276 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3225 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3207 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3198 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3179 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3147 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3141 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3120 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2949 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2795 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2722 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2687 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2514 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2401 |
Joscha Atkinson 俱乐部: TSV Downspin |
38,154 € |
Earlene Cassidy 俱乐部: White Butterfly |
37,265 € |
Gritta Bland 俱乐部: TSV Downspin |
36,932 € |
Alex Meza 俱乐部: White Butterfly |
36,707 € |
Marci Patterson 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,528 € |
Ingeruth Stanford 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,503 € |
Eddy Avery 俱乐部: 1TTCK |
36,298 € |
Patrizia Heck 俱乐部: Team Lippstadt |
36,072 € |
Schorsch Norman 俱乐部: White Butterfly |
36,024 € |
Adolph Hille 俱乐部: TSV Downspin |
35,992 € |
Gottwald Potts 俱乐部: TV Fredeburg |
35,862 € |
Earl Dennis 俱乐部: White Butterfly |
35,420 € |