队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3863 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3718 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3396 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3392 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3378 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3351 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3326 |
8. | 1TTCK | Micky | 3270 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3237 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3207 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3198 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3186 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3152 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3143 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3117 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3115 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3074 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3070 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3057 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2872 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2704 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2656 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2608 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2455 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2333 |
Gritta Bland 俱乐部: TSV Downspin |
38,230 € |
Earlene Cassidy 俱乐部: White Butterfly |
37,504 € |
Eddy Avery 俱乐部: 1TTCK |
37,290 € |
Adolph Hille 俱乐部: TSV Downspin |
37,265 € |
Pete Pistol 俱乐部: 1TTCK |
37,194 € |
Marci Patterson 俱乐部: Unterfranken-Family |
37,111 € |
Sara Saarburg 俱乐部: TTC Auhsburg |
36,636 € |
Earl Dennis 俱乐部: White Butterfly |
36,346 € |
Christi Juarez 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,298 € |
Uve Wirth 俱乐部: TTC Auhsburg |
35,881 € |
Gottwald Potts 俱乐部: TV Fredeburg |
35,826 € |
Gottlieb Kern 俱乐部: Unknown champions |
35,646 € |