队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2730 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2623 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2595 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2457 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2367 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2362 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2354 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2316 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2312 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2274 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2274 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2267 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2257 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2247 |
15. | 1TTCK | Micky | 2179 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2166 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2154 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2135 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2131 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2115 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2068 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2027 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2022 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2015 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1950 |
Hubertina Parsons 俱乐部: Unterfranken-Family |
40,211 € |
Ottkar Schubert 俱乐部: TSV Downspin |
39,881 € |
Nora Vickers 俱乐部: TSV Downspin |
39,774 € |
Gordon Sheehan 俱乐部: Unterfranken-Family |
38,918 € |
Henrietta James 俱乐部: TSV Downspin |
37,418 € |
Colette Sachse 俱乐部: Optimus |
37,304 € |
Jacques Newberry 俱乐部: TSV Downspin |
37,253 € |
Ashley Durbin 俱乐部: TV Fredeburg |
35,921 € |
Reino Bueno 俱乐部: Team Lippstadt |
35,813 € |
Sieghild Karl 俱乐部: Team Lippstadt |
35,348 € |
Olaf Montalvo 俱乐部: TTC Mittelfranken |
35,326 € |
Walker Wing 俱乐部: Optimus |
35,272 € |