队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2992 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2904 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 2720 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2619 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2608 |
6. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2587 |
7. | TSV Bemerode | sam73 | 2585 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2530 |
9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2520 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2505 |
11. | ALLforONE | kiltec | 2503 |
12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2477 |
13. | 1TTCK | Micky | 2460 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2443 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2395 |
16. | SG Bruchkoebel | Predister | 2369 |
17. | TSV Downspin | TT-CG | 2362 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2358 |
19. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2343 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2318 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2211 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2004 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 1977 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 1912 |
25. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 1812 |
Friederun Ly 俱乐部: TSV Downspin |
37,128 € |
Kathleen Hamm 俱乐部: TSV Downspin |
36,688 € |
Thielo Madrid 俱乐部: Ahuu Ahuu |
36,308 € |
Helene Stiller 俱乐部: Team Lippstadt |
35,886 € |
Ava Freund 俱乐部: TSV Bemerode |
35,707 € |
Burgunda Janke 俱乐部: TTC Mittelfranken |
35,584 € |
Charley Hendrix 俱乐部: TSV Bemerode |
35,553 € |
Tami Pierre 俱乐部: TSV Bemerode |
35,460 € |
Camilla Kearns 俱乐部: Team Lippstadt |
35,310 € |
Sang Harmon 俱乐部: TSV Bemerode |
35,164 € |
Dallas Peachey 俱乐部: Ahuu Ahuu |
35,138 € |
Ernst Spengler 俱乐部: Unterfranken-Family |
34,939 € |