| 队伍 | 经理人 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4631 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3987 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3922 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3874 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3858 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3838 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3758 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3710 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3701 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3698 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3663 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3570 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3567 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3566 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3562 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3399 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3239 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3120 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3113 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2947 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2852 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2741 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2517 |
| Ilseruth Kowalski 俱乐部: Unknown champions |
36,824 € |
| Heideliese Delvalle 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,761 € |
| Dietwolf Lomax 俱乐部: Unknown champions |
36,578 € |
| Irmtraut Holton 俱乐部: Unknown champions |
36,522 € |
| Louisa Grace 俱乐部: Ahuu Ahuu |
35,884 € |
| Lolita Brothers 俱乐部: Unterfranken-Family |
35,538 € |
| Max Ibel 俱乐部: TV Stift Fischbeck |
35,082 € |
| Shelby Landrum 俱乐部: Unterfranken-Family |
34,772 € |
| Argos Hellfly 俱乐部: White Butterfly |
34,697 € |
| Bella Hellfly 俱乐部: White Butterfly |
33,735 € |
| Albert Beavers 俱乐部: TTC Auhsburg |
33,149 € |
| Wyatt Stump 俱乐部: TV Fredeburg |
32,995 € |