队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3855 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3708 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3390 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3385 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3371 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3350 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3320 |
8. | 1TTCK | Micky | 3262 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3232 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3201 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3188 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3178 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3146 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3139 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3111 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3105 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3066 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3060 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3055 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2865 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2695 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2653 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2598 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2449 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2323 |
Gritta Bland 俱乐部: TSV Downspin |
38,367 € |
Earlene Cassidy 俱乐部: White Butterfly |
37,503 € |
Adolph Hille 俱乐部: TSV Downspin |
37,440 € |
Pete Pistol 俱乐部: 1TTCK |
37,439 € |
Eddy Avery 俱乐部: 1TTCK |
37,332 € |
Marci Patterson 俱乐部: Unterfranken-Family |
37,220 € |
Christi Juarez 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,613 € |
Sara Saarburg 俱乐部: TTC Auhsburg |
36,564 € |
Earl Dennis 俱乐部: White Butterfly |
36,403 € |
Uve Wirth 俱乐部: TTC Auhsburg |
36,110 € |
Gottwald Potts 俱乐部: TV Fredeburg |
35,854 € |
Gottlieb Kern 俱乐部: Unknown champions |
35,769 € |