队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2742 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2632 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2609 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2472 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2381 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2368 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2361 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2324 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2321 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2283 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2282 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2280 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2258 |
14. | ALLforONE | kiltec | 2258 |
15. | 1TTCK | Micky | 2185 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2180 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2166 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2151 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2145 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2129 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2080 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2039 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2028 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2026 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1956 |
Ottkar Schubert 俱乐部: TSV Downspin |
39,964 € |
Nora Vickers 俱乐部: TSV Downspin |
39,958 € |
Hubertina Parsons 俱乐部: Unterfranken-Family |
39,820 € |
Gordon Sheehan 俱乐部: Unterfranken-Family |
38,526 € |
Colette Sachse 俱乐部: Optimus |
37,121 € |
Henrietta James 俱乐部: TSV Downspin |
37,040 € |
Jacques Newberry 俱乐部: TSV Downspin |
36,888 € |
Ashley Durbin 俱乐部: TV Fredeburg |
35,652 € |
Reino Bueno 俱乐部: Team Lippstadt |
35,457 € |
Sieghild Karl 俱乐部: Team Lippstadt |
35,333 € |
Doro Queen 俱乐部: White Butterfly |
35,324 € |
Jannik Hagen 俱乐部: Unknown champions |
35,272 € |