队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3071 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3021 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 2801 |
4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2708 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2698 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 2682 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2664 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2614 |
9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2594 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2594 |
11. | Team des Jahres | Markus_x | 2576 |
12. | 1TTCK | Micky | 2552 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2549 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2547 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2474 |
16. | TSV Downspin | TT-CG | 2448 |
17. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2435 |
18. | SG Bruchkoebel | Predister | 2433 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 2428 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2366 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2271 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2076 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2044 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 1998 |
25. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 1882 |
Charley Hendrix 俱乐部: TSV Bemerode |
37,810 € |
Helena Wittig 俱乐部: TSV Downspin |
37,230 € |
Friederun Ly 俱乐部: TSV Downspin |
35,633 € |
Shawn Riedl 俱乐部: TSV Downspin |
35,594 € |
Helene Stiller 俱乐部: Team Lippstadt |
35,162 € |
Sang Harmon 俱乐部: Unterfranken-Family |
35,134 € |
Tami Pierre 俱乐部: TSV Bemerode |
35,052 € |
Thielo Madrid 俱乐部: Ahuu Ahuu |
35,003 € |
Ernst Spengler 俱乐部: Unterfranken-Family |
34,796 € |
Camilla Kearns 俱乐部: Team Lippstadt |
34,566 € |
Dallas Peachey 俱乐部: Ahuu Ahuu |
34,475 € |
Aloys Evans 俱乐部: TV Fredeburg |
34,431 € |