队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2730 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2622 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2593 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2455 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2365 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2360 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2352 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2315 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2312 |
10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2274 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2272 |
12. | Team des Jahres | Markus_x | 2265 |
13. | ALLforONE | kiltec | 2257 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2245 |
15. | 1TTCK | Micky | 2179 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2164 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2152 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2133 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2130 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2115 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2066 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2025 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2020 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2013 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1950 |
Hubertina Parsons 俱乐部: Unterfranken-Family |
40,270 € |
Ottkar Schubert 俱乐部: TSV Downspin |
39,885 € |
Nora Vickers 俱乐部: TSV Downspin |
39,761 € |
Gordon Sheehan 俱乐部: Unterfranken-Family |
38,976 € |
Henrietta James 俱乐部: TSV Downspin |
37,481 € |
Colette Sachse 俱乐部: Optimus |
37,344 € |
Jacques Newberry 俱乐部: TSV Downspin |
37,301 € |
Ashley Durbin 俱乐部: TV Fredeburg |
35,955 € |
Reino Bueno 俱乐部: Team Lippstadt |
35,878 € |
Sieghild Karl 俱乐部: Team Lippstadt |
35,367 € |
Walker Wing 俱乐部: Optimus |
35,342 € |
Olaf Montalvo 俱乐部: TTC Mittelfranken |
35,334 € |