队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3481 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3474 |
3. | TSV Bemerode | sam73 | 3160 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 3143 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3118 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3098 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3045 |
8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2989 |
9. | 1TTCK | Micky | 2966 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2956 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2946 |
12. | ALLforONE | kiltec | 2931 |
13. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2917 |
14. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2877 |
15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2853 |
16. | TSV Downspin | TT-CG | 2850 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 2831 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 2817 |
19. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2807 |
20. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2745 |
21. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2616 |
22. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2432 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2404 |
24. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2386 |
25. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2249 |
Conny Sweet 俱乐部: 1TTCK |
39,025 € |
Manius Iuventius 俱乐部: Preussen Fischbeck |
38,294 € |
Mollie Ojeda 俱乐部: 1TTCK |
37,845 € |
Servilius Caepio 俱乐部: Preussen Fischbeck |
37,667 € |
Tyler Brannon 俱乐部: 1TTCK |
37,206 € |
Gaius Livius 俱乐部: Germania Fischbeck |
37,085 € |
Lemuel Compton 俱乐部: TSV Downspin |
36,864 € |
Caecilius Statius 俱乐部: Germania Fischbeck |
36,466 € |
Sonngard Bowie 俱乐部: TV Fredeburg |
36,444 € |
Meinhard Reimann 俱乐部: 1TTCK |
36,403 € |
Marinette Singh 俱乐部: Unterfranken-Family |
36,391 € |
Quinctius Flaminius 俱乐部: Germania Fischbeck |
36,239 € |